| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | 3333 單相功率計 |
| 型 號: | 3333 |
| 簡 介: | 符合電器用品安全法的單相功率計,滿足您節(jié)能方面的需求,小巧型高精度 ±0.2 %, 單相2線,最大輸入 300 V,30 A,45 Hz - 5 kHz,僅支持直接輸入 |
| 查看詳細參數(shù) |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | 3334 單相功率計 |
| 型 號: | 3334 |
| 簡 介: | 可測量待機功率,最大30A輸入的功率計,滿足您節(jié)能方面的需求,符合 SPECpower(R) 標準,DC或單相2線,Max. input 300 V, 30 A,測試源頻率 DC,45 ~ 5kHz,基本精度 ±0.2%,直接輸入 |
| 查看詳細參數(shù) |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | PW3335 單相功率計 |
| 型 號: | PW3335 |
| 簡 介: | 單相功率計,AC/DC高精度測量待機功率,操作時功率,±0.15%的較高基本精度,1mA量程~20A量程(最大30A保證精度),DC和0.1Hz~100kHz和寬頻帶 |
| 查看詳細參數(shù) |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | PW3336 2ch功率計 |
| 型 號: | PW3336 |
| 簡 介: | 2ch輸入,DC,或1P2W~3P3W,最大輸入1000V,65A,DC或0.1Hz~100kHz ,基本精度±0.1% ,直接輸入 |
| 查看詳細參數(shù) |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | PW3337 3ch功率計 |
| 型 號: | PW3337 |
| 簡 介: | 3ch輸入,DC,或1P2W~3P3W或3P4W,最大輸入1000V,65A,DC或0.1Hz~100kHz,基本精度±0.1% ,直接輸入 |
| 查看詳細參數(shù) |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | PW3390 功率分析儀 |
| 型 號: | PW3390 |
| 簡 介: | 功率基本精度±0.04%rdg.±0.05%f.s.,200kHz的測量頻帶,高頻也很穩(wěn)定的振幅和相位精度,滿足現(xiàn)場和研究室的高精度測量 |
| 查看詳細參數(shù) |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | PW6001 功率分析儀 |
| 型 號: | PW6001 |
| 簡 介: | 頻率帶寬 DC, 0.1Hz~2MHz,功率基本精度±0.05%,最大6ch,電壓/電流同時單位是1ch |
| 查看詳細參數(shù) |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | PW8001 功率分析儀 |
| 型 號: | PW8001 |
| 簡 介: | 基本精度:± 0.03%,DC 精度 :± 0.05%,50 kHz 精度 0.2%,頻率精度 :± 0.1% ,振幅帶寬 300 kHz,± 0.1° 相位帶寬 500 kHz, 最大8個單元(單元可混搭)。可選單元:U7001: DC, 0.1 Hz ?1 MHz;U7005: DC, 0.1 Hz ?5 MHz |
| 查看詳細參數(shù) |
| 品 牌: | Yokogawa 橫河 |
|---|---|
| 品 名: | WT1800E 功率分析儀 |
| 型 號: | WT1800E |
| 簡 介: | WT1800E 功率精度達到“ 讀數(shù)的0.05% + 量程的0.05%” 的儀器, 它可以執(zhí)行多達500次諧波分析(50/60Hz基波頻率),有最多6輸入通道、 寬量程顯示和分析功能。 |
| 查看詳細參數(shù) |
| 品 牌: | Yokogawa 橫河 |
|---|---|
| 品 名: | WT5000 功率分析儀 |
| 型 號: | WT5000 |
| 簡 介: | WT5000能夠保證±0.03%以內(nèi)的精確度,高達500次的諧波比較,用戶自定義運 算,一臺儀器可同時分析7相功率,實時產(chǎn)生超過1000個功率參數(shù)。 |
| 查看詳細參數(shù) |