| 品 牌: | Keithley 吉時利 |
|---|---|
| 品 名: | 6517B 靜電計/高阻表 |
| 型 號: | 6517B |
| 簡 介: | 5? 位 6517B 型靜電計提供 1fA 靈敏度,輸入阻抗 >200TΩ 的電壓測量,以及低至 10fC 的電荷測量。內置 ±1kV 電壓源,提供掃描功能。簡化了執行泄漏、擊穿和電阻測試,以及對高電阻率材料執行體積 (?-cm) 和表面電阻率 (?/square) 測量的過程。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | Keithley 吉時利 |
|---|---|
| 品 名: | 6514 靜電計 |
| 型 號: | 6514 |
| 簡 介: | 5? 位 6514 型靜電計提供 1fA 靈敏度,輸入阻抗 >200TΩ 的電壓測量,以及低至 10fC 的電荷測量。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | SM7110/SM7120/SM7420 高阻計 |
| 型 號: | SM7110/SM7120/SM7420 |
| 簡 介: | 最快6.4ms的高速測量,作為皮安表使用進行低電容檢查,最高2×10^19 Ω顯示,最小0.1fA分辨率, 標配EXT I/O, RS-232C, GP-IB, USB,靜電計、皮安表、IR表,可以自由安排。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | SM7810 高阻計 |
| 型 號: | SM7810 |
| 簡 介: | 適用于測量MLCC(片式多層陶瓷電容器)的泄漏電流的理想測試系統,最快測量MLCC泄漏電流速度6.8ms,8ch同步測量,通過大電流量程(1mA)高速測量高電容量MLCC的泄漏電流, 通過接觸檢查功能提高了檢查的信賴性,各通道個別設置,可構筑靈活多變系統 |
| 查看詳細參數 |