| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | IM3523/IM3533 LCR測試儀 |
| 型 號: | IM3523、IM3533、IM3533-01 |
| 簡 介: | 應用于生產線和自動化測試領域,基本精度±0.05%,測量范圍:DC,1mHz(IM3523是40Hz)~200kHz,5mV~5V,10μA~50mA,內置比較器和BIN功能,2ms的快速測試時間。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | IM3536 LCR測試儀 |
| 型 號: | IM3536 |
| 簡 介: | 測量頻率DC,4Hz~8MHz,測量時間:最快1ms, 基本精度:±0.05% rdg, 1mΩ以上的精度保證范圍,可內部發生DC偏壓測量。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | IM3570 LCR測試儀 |
| 型 號: | IM3570 |
| 簡 介: | 1臺儀器實現LCR測量、DCR測量、掃描測量的連續測量,LCR模式下最快1.5ms(1kHz),0.5ms(100kHz),基本精度±0.08%,適用于壓電元件的共振特性檢查、功能性高分子電容的C-D和低ESR測量,電感器(線圈、變壓器)的DCR和L-Q的測量, 分析儀模式下可進行掃頻測量、電平掃描測量、時間間隔測量,可以用于無線充電評價系統TS2400 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | IM3590 化學阻抗分析儀 |
| 型 號: | IM3590 |
| 簡 介: | 適用于離子運動和溶液電阻測量,1mHz ~ 200kHz的寬范圍信號源,1臺機器即可實現LCR測量、掃描測量的連續測量和高速檢查,可測量電池的無負載狀態產生的內部電阻, 最快2ms的測量速度,基本精度±0.05%,零件檢查到研究開發測量均可對應,適用于Cole-Cole圖、等效電路分析等電器化學零件和材料的電阻(LCR)測量。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | IM7580A/IM7581 LCR測試儀 |
| 型 號: | IM7580A,IM7581 |
| 簡 介: | 測量頻率1MHz~300MHz(IM7580A),100kHz~300MHz(IM7581),測量時間:最快0.5ms,基本精度±0.72%rdg.,緊湊主機僅機架一半大小、接觸檢查功能(DCR測量、Hi-Z篩選、波形判定),使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號電平的同時進行測量。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | IM7583 LCR測試儀 |
| 型 號: | IM7583 |
| 簡 介: | 測量頻率:1MHz~600MHz,測量時間:最快0.5ms(模擬測量時間),基本精度:±0.65% rdg.,緊湊主機僅機架一半大小,接觸檢查功能(DCR測量、Hi-Z篩選、波形判定),使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號電平的同時進行測量。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | IM7585 LCR測試儀 |
| 型 號: | IM7585 |
| 簡 介: | 測量頻率:1MHz~1.3GHz,測量時間:最快0.5ms(模擬測量時間), 測量值偏差:0.07%(測量頻率1GHz時的代表值),基本精度:±0.65% rdg.,緊湊主機僅機架一半大小,接觸檢查功能(DCR測量、Hi-Z篩選、波形判定),使用分析功能在掃描測量頻率、測量信號電平的同時進行測量。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | IM7587 LCR測試儀 |
| 型 號: | IM7587 |
| 簡 介: | 測量頻率:1MHz~3GHz,測量時間:最快0.5ms(模擬測量時間),測量值偏差:0.07%(測量頻率1GHz時的代表值),基本精度:±0.65% rdg.,緊湊主機僅機架一半大小,接觸檢查(DCR測量、Hi-Z篩選、波形判定),分析模式下可以邊掃描測量頻率、測量信號電平邊進行測量。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | RM3542 電阻計 |
| 型 號: | RM3542 |
| 簡 介: | 用于自動化產線的電阻計,測量源:DC,最快測量時間:0.9ms,最小積分時間:0.1ms,最高分辨率:0.1μΩ。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | RM3542A 電阻計 |
| 型 號: | RM3542A |
| 簡 介: | 適合于自動設備的電阻計,可測小電子元件,測試電流:DC,測量時間:最快0.9ms,累積時間:最快0.1ms,最小分辨率:0.1μΩ。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | RM3543 電阻計 |
| 型 號: | RM3543 |
| 簡 介: | 用于自動化產線的電阻計,測量源:DC,最快測量時間:2.0ms,最小積分時間:0.1ms,最高分辨率:0.1μΩ。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | RM3544 電阻計 |
| 型 號: | RM3544 |
| 簡 介: | 適合于手動產線和自動產線的電阻計,測試源電流:最大DC 300mA,最快測量速度:18ms,最高精度:1μΩ。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | RM3545 電阻計 |
| 型 號: | RM3545 |
| 簡 介: | 用于線圈或線路電阻、高電阻測量,測量源:最大DC 1A,最快測量速度:2.2ms,最高精度:0.01 μΩ,多點測量:20處。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | RM3545A 電阻計 |
| 型 號: | RM3545A |
| 簡 介: | 最小測量量程: 1000 μΩ,最小測量量程精度: 0.045%,最小分辨率: 1 nΩ,最大測量電流: 1 A。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | RM3548 電阻計 |
| 型 號: | RM3548 |
| 簡 介: | 可測μΩ~MΩ的便攜式微電阻計,測試源電流:最大DC 1A,顯示更新率:約100ms,最高精度:0.1μΩ。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | BT6065/BT6075 電池測試儀 |
| 型 號: | BT6065/BT6075 |
| 簡 介: | AC-IR最高分辨率10 nΩ,5位半,DCV最高分辨率1 μV,7位半,同時測量ΩV的真值:最快檢查時間12ms,適用于內部電阻1mΩ以內的大容量電池的生產線。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | BT4560 電池阻抗測試儀 |
| 型 號: | BT4560 |
| 簡 介: | EIS 測量頻率:0.01 Hz ~ 1.05 kHz,阻抗測量:最高分辨率0.1 μΩ,同時測量阻抗、電壓和溫度。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | BT3561A 電池測試儀 |
| 型 號: | BT3561A |
| 簡 介: | 同時測試內部阻抗和開放型電壓,測量用于動力的小型電池、60V以內的小型電池組,內部阻抗(AC-IR)測量量程: 30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ,開放型電壓測量量程: 6 V/60 V,接口搭載LAN。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | BT3562A 電池測試儀 |
| 型 號: | BT3562A |
| 簡 介: | 同時測試內部阻抗和開放型電壓,用于測試xEV大型電池、100 V以下的中型電池組的測試,內部阻抗(AC-IR)測量量程: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ,開放型電壓測量量程: 6 V/60 V/100 V,接口搭載LAN。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | BT3563A 電池測試儀 |
| 型 號: | BT3563A |
| 簡 介: | 同時測試內部阻抗和開放型電壓,用于測試xEV大型電池、300 V以下的中型電池組的測試,內部阻抗(AC-IR)測量量程: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 Ω/30 Ω/300 Ω/3 kΩ,開放型電壓測量量程: 6 V/60 V/300 V,接口搭載LAN。 |
| 查看詳細參數 |
| 品 牌: | HIOKI 日置 |
|---|---|
| 品 名: | BT3564 電池測試儀 |
| 型 號: | BT3564 |
| 簡 介: | 最高可對應1000V的直接測量,適用于針對EV、PHEV的高壓電池的生產線,內部電阻測量0.1mΩ~3kΩ(總包電阻/母線電阻),搭載高壓測試防火花功能,模擬輸出功能。 |
| 查看詳細參數 |