| 品 牌: | Tektronix 泰克 |
|---|---|
| 品 名: | PSM3000系列USB 功率傳感器/ 功率計 |
| 型 號: | PSM3110, PSM3120, PSM3310, PSM3320, PSM3510 |
| 簡 介: | 8 GHz、18 GHz和26.5 GHz 型號,帶有N 型連接器和3.5 mm 連接器,動態(tài)范圍最低-60 dBm,最高+20 dBm,不確定度低達2.6%,讀取速度每秒2000 次,PSM3000系列提供了真實平均功率測量,給出準確結果,而不管信號形狀或調制如何。 |
| 查看詳細參數(shù) |
| 品 牌: | Tektronix 泰克 |
|---|---|
| 品 名: | PSM4000系列USB 功率傳感器/ 功率計 |
| 型 號: | PSM4110, PSM4120, PSM4320, PSM4410 |
| 簡 介: | 8 GHz、18 GHz和20 GHz 型號,帶有N 型連接器和3.5 mm 連接器,脈沖功率、占空比、峰值功率和波峰因數(shù)測量,可調節(jié)偏置和時間周期,測量突發(fā)信號峰值功率、平均功率和最小功率。 |
| 查看詳細參數(shù) |
| 品 牌: | Tektronix 泰克 |
|---|---|
| 品 名: | PSM5000系列USB 功率傳感器/ 功率計 |
| 型 號: | PSM5110, PSM5120, PSM5320, PSM5410 |
| 簡 介: | 8 GHz、18 GHz和20 GHz 型號,帶有N 型連接器和3.5 mm 連接器,脈沖功率、占空比、峰值功率和波峰因數(shù)測量,可調節(jié)偏置和時間周期,測量突發(fā)信號峰值功率、平均功率和最小功率,脈沖參數(shù)應用程序,對重復或脈沖信號進行測量。 |
| 查看詳細參數(shù) |